Predaje smartfónov zažili historický prepad
Koronavírus zasiahol aj predaje smartfónov. V dôsledku ním spôsobenej ekonomickej krízy sa za prvý štvrťrok 2020 predalo o 13 % menej smartfónov ako za rovnaké obdobie roku 2019. Prehľad dát sme vám zhrnuli v nasledujúcej tabuľke:
VÝROBCA | PREDAJE ZA Q1 2020 (v miliónoch) |
PODIEL TRHU V Q1 2020 | PREDAJE ZA Q1 2019 (v miliónoch) |
PODIEL TRHU V Q1 2019 | MEDZIROČNÝ NÁRAST |
Samsung | 59,6 | 21,9 % | 71,5 | 22,8 % | – 17 % |
Huawei | 49,0 | 18,0 % | 59,1 | 18,8 % | – 17 % |
Apple | 37,1 | 13,6 % | 40,2 | 12,8 % | – 8 % |
Xiaomi | 30,2 | 11,1 % | 27,8 | 8,9 % | + 9 % |
Vivo | 24,2 | 8,9 % | 23,5 | 7,5 % | + 3 % |
Ostatní | 72,4 | 26,6 % | 91,6 | 29,2 % | – 21 % |
CELKOM | 272,5 | 100,0 % | 313,9 | 100,0 % | – 13 % |
Zaujímavé je, že aj napriek všeobecnému poklesu zaznamenali spoločnosti Xiaomi a Vivo nárast v predajoch. Dôvodom môže byť aj fakt, že ľudia počas týchto obtiažnych časov uprednostnili tieto značky oproti drahším alternatívam.
Čísla sú pre výrobcov všeobecne naozaj desivé. Nielen že ide o najväčší prepad predajov smartfónov v histórii, no celkový počet predaných zariadení behom jedného štvrťroka nebol takto nízky už od roku 2013.
Zdroj: 9to5google.com